本系列可控硅調(diào)光電源可滿足各種LED燈調(diào)光電源需求
與市場(chǎng)上95%以上可控硅調(diào)光器匹配,具有調(diào)光范圍寬,調(diào)光無(wú)閃爍等優(yōu)點(diǎn)。
應(yīng)用優(yōu)勢(shì):球泡、筒燈、天花燈等。
電源型號(hào) Power Model |
功率 Power | 輸入電壓 Input voltage | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output current | 轉(zhuǎn)換效率 Conversion efficiency | 功率因素 Power factor | 尺寸 Size | 下載文件 Download file |
SLZ-Dim01 | 1W隔離 | 110V/220V | 3-6V | 300mA±5% | 75% | 0.9 | 25*19*13mm | -- |
SLZ-Dim02 | 3-4x1W隔離 | 110V/220V | 9-15V | 300mA±5% | 75% | 0.9 | 25*19*13mm | -- |
SLZ-Dim03 | 5W隔離 | 110V/220V | 15-18V | 300mA±5% | 75% | 0.9 | 25*19*13mm | -- |
SLZ-Dim04 | 1x3W隔離 | 110V/220V | 3-6V | 600mA±5% | 75% | 0.9 | 25*19*13mm | -- |
SLZ-Dim05 | 3x2W隔離 | 110V/220V | 9-12V | 450mA±5% | 75% | 0.9 | 25*19*13mm | -- |
SLZ-Dim06 | (5-7)*1W隔離 | 單電壓/寬電壓 | 15-25V | 300mA±5% | 85% | 0.6 | 36*18*18mm | -- |
SLZ-Dim07 | 5-15*1W非隔離 | 110V/220V | 15-54V | 300mA±3% | 85% | 0.6 | 40*18*18mm | -- |
SLZ-Dim08 | 12W | 180-265V | 36-48V | 250mA | 83% | 0.9 | 70*25*20mm | -- |
SLZ-Dim09 | 18W | 180-265V | 27-35V | 500mA | 83% | 0.9 | 70*25*20mm | -- |
SLZ-Dim10 | 24W | 180-265V | 30-40V | 570m±A5% | 83% | 0.6 | 70*25*20mm | -- |
SLZ-Dim11 | 12W(10/12/14串) | 180-265V | 36-48V | 250mA | 83% | 0.9 | 70*25*20mm | -- |
SLZ-Dim12 | 18W(10/12/14串) | 180-265V | 27-35V | 500mA | 83% | 0.9 | 70*25*20mm | -- |
SLZ-Dim13 | 24W(10/12/14串) | 180-265V | 30-40V | 570mA±5% | 83% | 0.6 | 70*25*20mm | -- |
SLZ-Dim14 | 36W | 90-265V | 27-42V | 860mA | 83% | 0.9 | 110*30*20mm | -- |
SLZ-Dim15 | 55W | 90-265V | 27-42V | 1300mA | 83% | 0.9 | 165*45*35mm | -- |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理