電源型號(hào) Power Model |
輸入電壓 Input voltage | 尺寸 Size | 數(shù)量 PCS | 重量 Weight | 下載文件 Download file |
SLZ-2060 | 100-265V DC12V/5A | 175*58*21mm | 1000 | 200g | -- |
GY-2100 | 100-265V DC12V/8.3A | 196*53*21mm | -- | 220g | -- |
SLZ-2120 | 100-265V DC12V/10A | 226*53*20mm | 1000 | 250g | -- |
SLZ-2150 | 200-265V DC12V/12.5A | 252*53*29mm | 1000 | 330g | -- |
GY-2200 | 200-265V DC12V/16.6A | 380*57*29mm | -- | 370g | -- |
SLZ-2300 | 200-265V DC12V/25A | 380*57*23mm | 1000 | 370g | -- |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理